| 14春1、2班 | 14春3、4班 | 14春5班 | 14春6、7班 | 14春8班 | 14春9班 | ||||||
| 科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 | ||||||
| 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 |
| 语文(基) | 3 | 语文(基上下) | 3 | 语文(基上下) | 3 | 语文(基) | 3 | 语文(基) | 3 | 语文 | 3 |
| 数学(基) | 3 | 数学(基上下) | 3 | 数学(基上下) | 3 | 数学(基) | 3 | 数学(基) | 3 | 数学 | 3 |
| 体育 | 2 | 体育 | 2 | 英语(基上下) | 2 | 体育 | 2 | 英语(基) | 2 | 饭店英语 | 3 |
| 政治经济与社会 | 2 | 政治经济与社会 | 2 | 体育 | 2 | 政治经济与社会 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 |
| 数控车 | 5 | 钣金 | 7 | 政治经济与社会 | 2 | 音乐 | 3 | 政治经济与社会 | 2 | 政治经济 与社会 |
2 |
| CAM(UG) | 5 | 汽车电器 | 6 | 建筑施工工艺 | 5 | 舞蹈 | 3 | 网页设计 | 5 | 计算机 | 2 |
| 车工 | 5 | 建筑装饰施工技术 | 5 | 琴法 | 2 | 网络基础 | 5 | 美术 | 1 | ||
| 工业产品设计 (inventor) |
6 | 电焊 | 5 | 建筑CAD | 6 | 美术 | 3 | 影视后期制作 | 6 | 普通话 | 2 |
| 电子技能 | 5 | 建筑结构 | 5 | 手工 | 3 | 数据库Access 2003应用 | 5 | 形体 | 2 | ||
| 课件制作 | 2 | 前厅服务与管理 | 5 | ||||||||
| 幼儿教学学 | 3 | 网站建设 综合实训 |
一周 | 旅游心理学 | 3 | ||||||
| 普通话 | 2 | 中国旅游地理 | 5 | ||||||||
| 即兴伴奏 | 2 | ||||||||||
| 周总课时 | 34 | 周总课时 | 34 | 周总课时 | 34 | 周总课时 | 34 | 周总课时 | 34 | 0 | 34 |
皖公网安备 34182202000090号