| 13秋财会1、2、3班 | 13秋机电1、2班 | 13秋建筑 | 13秋计算机 | 13秋社会文化艺术 | |||||
| 科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 | 科目 | 周课时 |
| 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 |
| 语文(基) | 4 | 语文(基) | 4 | 语文(基) | 4 | 语文(基) | 4 | 语教法 | 3 |
| 数学(基) | 4 | 数学(基) | 4 | 数学(基) | 4 | 数学(基) | 4 | 数教法 | 3 |
| 英语(基) | 4 | 英语(基) | 4 | 英语(基) | 4 | 英语(基) | 4 | 常识教法 | 2 |
| 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 |
| 哲学与人生 | 2 | 哲学与人生 | 2 | 哲学与人生 | 2 | 课件制作 | 2 | ||
| 财政与税收 | 4 | 机械基础 | 5 | 建筑施工工艺 | 5 | 微机原理 | 5 | 音乐 | 2 |
| 统计 | 3 | 电工电子 | 5 | 建筑装饰施工技术 | 5 | vfp | 5 | 琴法 | 2 |
| 财务会计(另实训两周) | 4 | 数控车技能 | 6 | 建筑CAD | 4 | 企业网搭建 | 3 | 即兴伴奏 | 2 |
| 会计电算化 | 3 | CAM技能 | 3 | 测量实训 | 3 | 影视后期 制作 |
4 | 舞蹈 | 3 |
| 点钞与打传票 | 1 | 手工 | 2 | ||||||
| 手工账 | 2 | 美术 | 3 | ||||||
| 幼儿园管理 | 3 | ||||||||
| 周总课时 | 34 | 周总课时 | 34 | 周总课时 | 34 | 周总课时 | 34 | 幼儿活动课 | 4 |
| 34 | |||||||||
皖公网安备 34182202000090号