| 2014年财会电算化课程表(第一期) | ||||||||
| 第一阶段 计算机基础知识部分 (5.22) | ||||||||
| 8:00~11:10 | 1:30~4:40 | |||||||
| 一、二 | 141教室上课(王峻) | 141教室上课(王峻) | ||||||
| 第二阶段 财务软件基础知识和实务 (5.23、5.24、5.25、5.30、5.31、6.1) | ||||||||
| 8:00~11:10 | 1:30~4:40 | |||||||
| 一班 | 上课(周奕华) | 上机(王峻) | ||||||
| 二班 | 上机(王峻) | 上课(周奕华) | ||||||
| 第三阶段 财务软件模拟考试练习 (6.3、6.4、6.5) | ||||||||
| 8:10~11:20 | 1:30~4:40 | |||||||
| 一班 | 上课(周奕华) | 上机(王峻) | ||||||
| 二班 | 上机(王峻) | 上课(周奕华) | ||||||
| 2011年财会电算化分班表 | ||||||||
| 一班 | 二班 | |||||||
| 起始号 | 1号~70号 | 70号以后 | ||||||
| 注: 1、上课在1号楼141教室,上机在信息楼5号机房; 2、请学员根据课程安排上课; 3、如有变化,请关注通知。 |
||||||||
皖公网安备 34182202000090号