| 宣城市机械电子工程学校2015-2016学年度第一学期13秋课程设置(7个班) | |||||||||||||||
| 13秋社会文化艺术32 吕新春 | 周课时 | 13秋计算机32 吕新春 | 周课时 | 13秋建筑32 吴国成 | 周课时 | 13秋机电1 王家林 | 周课时 | 13秋机电2 熊家迎 | 周课时 | 13秋财电(1)32 吴绪建 | 周课时 | 13秋财电(2)32 黄国丽 | 周课时 | 13秋财电(3)32 程峰 | 周课时 |
| 语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 5 |
| 数学 | 5 | 数学 | 5 | 数学 | 5 | 数学 | 5 | 数学 | 5 | 数学 | 5 | 数学 | 5 | 数学 | 5 |
| 英语 | 5 | 英语 | 5 | 英语 | 5 | 英语 | 5 | 英语 | 5 | 英语 | 5 | 英语 | 5 | 英语 | 5 |
| 美术 | 6 | 微机原理 | 4 | 建筑施工 工艺 | 4 | 机械制图 | 4 | 机械制图 | 4 | 基础会计 | 4 | 基础会计 | 4 | 基础会计 | 4 |
| 舞蹈 | 5 | vfp | 5 | 建筑装饰施工技术 | 5 | 机械基础 | 5 | 机械基础 | 5 | 统计 | 4 | 统计 | 4 | 统计 | 4 |
| 音乐 | 6 | 计算机应用基础 | 4 | 建筑识图与构造 | 4 | 电工电子 | 4 | 电工电子 | 4 | 财税 | 4 | 财税 | 4 | 财税 | 4 |
| Ps技能 | 2 | 测量技能 | 2 | 钳工技能 | 4 | 钳工技能 | 4 | 点钞、传票算 | 2 | 点钞、传票算 | 2 | 点钞、传票算 | 2 | ||
| 操作技能 | 2 | CAD技能 | 2 | 车工技能 (普通、数控) | 车工技能 (普通、数控) | 电算化 | 2 | 电算化 | 2 | 电算化 | 2 | ||||
| 会计凭证的填制 与审核 | 1 | 会计凭证的填制 与审核 | 1 | 会计凭证的填制 与审核 | 1 | ||||||||||
| 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 |
| 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 |
皖公网安备 34182202000090号