| 宣城市机械电子工程学校2014-2015学年度第一学期15秋高一课程设置(10个专业班) | |||||||||||||||
| 15秋1 | 周课时 | 15秋2 | 周课时 | 15秋3 | 周课时 | 15秋4 | 周课时 | 15秋5 | 周课时 | 15秋6 | 周课时 | 15秋7 | 周课时 | 15秋8 | 周课时 |
| 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 |
| 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 |
| 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 |
| 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 |
| 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 |
| 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 |
| 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 2 |
| 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 |
| 机械制图 | 5 | 机械制图 | 5 | 机械制图 | 5 | 机械制图 | 5 | 机械制图 | 5 | 建筑识图与构造 | 5 | 基础会计 | 4 | 基础会计 | 4 |
| 钳工工艺 | 5 | 钳工工艺 | 5 | 钳工工艺 | 5 | 钳工工艺 | 5 | 钳工工艺 | 5 | 建筑材料 | 5 | 统计 | 4 | 统计 | 4 |
| 点钞、传票算 | 2 | 点钞、传票算 | 2 | ||||||||||||
| 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 15秋9 | 周课时 | 15秋10 | 周课时 | 15秋11 | 周课时 | 15秋12 | 周课时 | 15秋13 | 周课时 | 15秋14 | 周课时 | 15秋15 | 周课时 | 15秋16 | 周课时 |
| 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 | 周会 | 1 |
| 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 | 语文(基上) | 5 |
| 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 | 数学(基上) | 5 |
| 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 | 英语(基上) | 5 |
| 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 |
| 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 | 职业 生涯规划 | 2 |
| 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 4 | 计算机应用基础 | 4 | 计算机应用基础 | 4 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 2 |
| 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 | 幼儿心理学 | 2 | 心理健康 | 1 | 心理健康 | 1 |
| 基础会计 | 4 | 基础会计 | 4 | 汉字录入 | 4 | 汉字录入 | 4 | 汉字录入 | 4 | 音乐 | 2 | 普通话 | 1 | 化学 | 3 |
| 统计 | 4 | 统计 | 4 | photoshop | 4 | photoshop | 4 | photoshop | 4 | 美术 | 2 | 模拟导游 | 3 | 生物 | 2 |
| 点钞、传票算 | 2 | 点钞、传票算 | 2 | 普通话 | 1 | 导游基础 | 3 | 种植 | 5 | ||||||
| 琴法 | 2 | 餐饮服务与管理 | 3 | ||||||||||||
| 舞蹈 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
皖公网安备 34182202000090号